State-based Prevalence Data of ADHD Medication Treatment

Percent of Youth 4-17 ever diagnosed with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: National Survey of Children's Health, 2003 [See Full Report]

 

State Medicated State Medicated State Medicated
US 4.3 Louisiana 6.3 Oklahoma 4.1
Alabama 6.5 Maine 4.5 Oregon 3.8
Alaska 4.0 Maryland 5.5 Pennsylvania 5.3
Arkansas 6.5 Massachusetts 5.4 Rhode Island 5.9
Arizona 3.0 Michigan 5.3 South Carolina 6.2
California 2.1 Minnesota 4.7 South Dakota 4.2
Colorado 2.8 Mississippi 5.4 Tennessee 4.8
Connecticut 3.3 Missouri 4.5 Texas 4.9
Delaware 6.0 Montana 4.4 Utah 3.1
Florida 4.8 Nebraska 4.3 Vermont 3.8
Georgia 5.6 Nevada 3.3 Virginia 5.5
Hawaii 2.7 New Hampshire 5.7 Washington 4.0
Idaho 3.7 New Jersey 3.1 Washington, DC 3.5
Illinois 3.3 New Mexico 3.5 West Virginia 5.8
Indiana 5.0 New York 3.4 Wisconsin 4.7
Iowa 5.5 North Carolina 6.1 Wyoming 4.0
Kansas 5.3 North Dakota 4.4    
Kentucky 4.8 Ohio 5.0